收藏本站
联系我们
邮  箱
中国炭素行业协会章程
 
合作伙伴
当前所在位置:信息统计

 

2009年中国炭素行业主要企业收入指标统计表
序号 企业名称 产品销售收入(万元) 企业名称 出口创汇额(万美元)
1 中钢吉炭 135686 索通公司 7019
2 方大炭素 113690 中钢吉炭 5611
3 南通碳素 98297 方大炭素 2912
4 强强碳素 77298 强强碳素 2616
5 索通公司 59268 方大抚炭 1270
6 开封炭素 47153 新郑豫电炭 1176
7 河北顺天 43275 南通碳素 1110
8 士达炭素 38888 士达炭素 1087
9 河南三力 35116 方大合肥 757
10 晋能大同 26374 金湾特碳 662
11 山东八三 25890 辽阳炭素 647
12 新郑豫电炭 25262 晋能大同 593
13 方大抚炭 24304 河南三力 578
14 林州红旗渠 23435 方大蓉光 460
15 冀州长安 23093 石家庄华南 439
16 介休巨源 20985 开封炭素 312
17 方大蓉光 16359 鲁北炭素 263
18 林州电力 15898 大同新成 225
19 河南方圆 15775 丹东鑫兴 217
20 辽阳炭素 13634 介休巨源 195
21 平顶山炭素 12231 河南方圆 164
22 方大合肥 12110 河北顺天 151
23 丹东鑫兴 11839 兴和兴永 133
24 山西晋阳 11415 湖南银光 133
25 木子炭素 9920 山西晋阳 102
26 焦作东星 7805 木子炭素 62
27 湖南银光 6884 中钢川炭 50
28 青海长春 6792 黑龙江鑫源 19
29 鲁北炭素 5854 石家庄炭素 0
30 金湾特碳 5833 林州电力 0
31 中钢川炭 5543 山东八三 0
32 焦作中州 5388 焦作中州 0
33 兴和兴永 5316 茂名碳素 0
34 大同新成 5096 芜湖江城 0
35 芜湖江城 4637 焦作东星 0
36 石家庄华南 4613 青海长春 0
37 朔州三元 4472 天津龙汇 0
38 石家庄炭素 4208 冀州长安 0
39 天津龙汇 2813 朔州三元 0
40 茂名碳素 1860 林州红旗渠 0
41 黑龙江鑫源 1466 平顶山炭素 0
注:中钢吉炭出口创汇额中未含209万欧元。
 
 
           2008年中国炭素行业四项指标完成情况表   单位:万元(万美元)
序号  单位名称 产品销售收入 实现利税总额 固定资产净值 出 口 创 汇
1 中钢吉炭 210172 16120 61490 9590
2 方大炭素 143479 27845 45046 4199
3 南通碳素 114086 6520 8620 2689
4 强强碳素 95699 8470 29473 5032
5 方大抚炭 46585 10703 7122 2245
6 士达炭素 47005 8095 6214 2359
7 晋能大同 40998 7040 9802 1140
8 河南三力 35843 6891 18389 535
9 河北顺天 37950 3418 5522 1315
10 山东八三 35911 1759 7017  
11 方大合肥 29372 3718 5869 1425
12 开封炭素 29543 3990    
13 方大蓉光 25409 5597 3688 96
14 介休巨源 20160 3204 11801 922
15 新郑豫电 22997 5749 2637  
16 松江炭素 25716 -3192 9019  
17 辽阳炭素 24018 540 4724 1334
18 方圆炭素 21134 2016 8505 290
19 丹东鑫兴 22077 1448 4323 980
20 中钢川炭 22782 242 3657 129
21 冀州长安 18715 1302 8750  
22 兴和兴永 13694 789 13279 365
23 山西晋阳 10681 -29 17917 285
24 青海长春 16440 1514 2218  
25 林州电力 12240 1152 1555  
26 鲁北炭素 11319 920 2572 447
27 焦作中州 9277 1425 2484  
28 石家庄炭素 9452 -18 3992 44
29 大同新成 8788 615 1046 432
30 石家庄华南 8656 708 687 361
31 平顶山炭素 9081      
32 湖南银光 8035 335 1151 118
33 黑龙江鑫源 7246 305 1423 233
34 金湾特碳 5925 34 361 558
35 天津龙汇 4734 168 861  
36 茂名碳素 1416 -415 6685  
37 芜湖炭素 4030 135 458  
38 木子炭素 2708 127   102
注:中钢吉炭指标统计含松江炭素。
           
           
   2007年炭素行业四项指标完成情况表  单位:万元(万美元)
序号 单位名称 产品销售收入 实现利税总额 固定资产净值 出口创汇
1 中钢吉炭 172826 6465 63676 5759
2 南通碳素 84962 4720 8831 3247
3 方大炭素 80056 13363 32878 1294
4 方大抚顺 39273 4319 8013 2249
5 士达炭素 46653 7123 6756 1702
6 晋能大同 35728 5683 10521 1080
7 新郑豫电 9424 980 626 825
8 河北顺天 31964 2586 4383 1168
9 山东八三 27993 1209 6348 0
10 辽阳炭素 22358 389 1833 1859
11 河南三力 29034 3161 17668 224
12 方大蓉光 23451 3109 4280 1513
13 介休巨源 25175 2292 4574 872
14 中钢川炭 11905 1046 2021 67
15 松江炭素 16791 672 9879 0
16 方大合肥 21544 2249 6413 1015
17 河南方圆 16470 1613 6998 112
18 湖南银光 9625 308 1084 124
19 山西晋阳 14045 1208 13590 0
20 兴和兴永 10254 498 13659 92
21 石家庄炭素 6728 -359 4237 24
22 黑龙江鑫源 6143 472 1490 423
23 石家庄华南 6434 477 682 273
24 焦作中州 7407 1021 2699 0
25 鲁北炭素 7705 404 2183 235
26 茂名碳素 2346 3 6764 0
27 青海长春 6963 750 2403 0
28 芜湖炭素 2943 -203 375 0
29 鹤岗巨源 6687 20 499 0
30 强强碳素 34124 7470 12190 1317
31 青鑫炭素 11870 0 12922 353
32 丹东鑫兴 16604 1007 3952 252
33 天津龙汇 3032 53 874 0
34 金湾特碳 3805 55 764 200
35 林州电力 10617 708 3865 0

 

版权所有:中国炭素行业协会               本页面由中华商务网设计制作