| 中国炭素行业协会会员名单 | |
| (此表根据会员单位规模和交会费情况综合排序) | |
| 1、中钢集团吉林炭素股份有限公司(A) | 45、广西强强碳素股份有限公司 |
| 2、方大炭素新材料科技股份有限公司(B) | 46、长治县山河巨能有限公司 |
| 3、南通扬子碳素有限公司(B) | 47、山东省临邑县鲁北炭素有限公司 |
| 4、中钢集团四川炭素有限公司 (C) | 48、山西宏特煤化工有限公司 |
| 5、山东八三炭素厂(C) | 49、林州市宏鑫炭素有限公司 |
| 6、河南三力炭素制品有限公司(C) | 50、青铜峡市青鑫炭素有限责任公司 |
| 7、大同能源发展有限公司炭素分公司(C) | 51、辽宁福鞍(集团)石墨电极有限公司 |
| 8、四川广汉士达炭素股份有限公司(C) | 52、济南澳海炭素有限公司 |
| 9、新郑市豫电炭石墨制品有限公司(C) | 53、山东平阴丰源炭素有限责任公司 |
| 10、平煤集团开封炭素有限责任公司(C) | 54、东明县金利达碳素制品有限公司 |
| 11、抚顺炭素有限责任公司(D) | 55、芜湖江城炭素有限公司 |
| 12、辽阳炭素有限公司(D) | 56、宁夏永威炭业有限责任公司 |
| 13、合肥炭素有限责任公司(D) | 57、索通发展有限公司 |
| 14、河北顺天电极有限公司(D) | 58、唐山金湾特碳石墨有限公司 |
| 15、湖南银光炭素有限公司(D) | 59、甘肃新永达国际冶金有限公司 |
| 16、成都蓉光炭素股份有限公司(D) | 60、平顶山三基炭素有限责任公司 |
| 17、吉林市松江炭素有限责任公司(D) | 61、山东前昊炭素有限公司 |
| 18、茂名碳素总厂(D) | 62、鹤岗市巨源碳素有限责任公司 |
| 19、大同市威力炭素有限责任公司(D) | 63、洛阳万基石墨制品有限公司 |
| 20、介休市巨源炭素有限公司(D) | 64、山西经华炭素有限公司 |
| 21、山西晋阳碳素股份有限公司(D) | 65、吉林恒升化工有限公司 |
| 22、天津龙汇碳石墨制品有限公司(D) | 66、邯郸市华源炭素有限公司 |
| 23、中钢炉料有限公司(D) | 67、广汉市正蓉炭素制品有限公司 |
| 24、石家庄炭素有限责任公司(D) | 68、中钢集团吉林机电设备有限公司 |
| 25、大同市新成特炭有限公司(D) | 69、山西省阳城县东方炭素有限责任公司 |
| 26、林州市红旗渠电炭有限公司(D) | 70、贵阳铝镁设计研究院 |
| 27、山西华泰炭素有限责任公司(D) | 71、沈阳铝镁设计研究院 |
| 28、河南(鲁山)方圆炭素集团 | 72、山西中凯集团灵石能源开发有限公司 |
| 29、焦作市中州炭素有限责任公司 | 73、旭日精密炭素(大连)有限公司 |
| 30、山西晋能集团有限公司 | 74、内蒙古集宁华瑞炭素有限责任公司 |
| 31、黑龙江鑫源炭素有限责任公司 | 75、兴和县木子炭素有限责任公司 |
| 32、天津市静海县利源碳素制品有限公司 | 76、青海长春炭素有限公司 |
| 33、石家庄市华南炭素厂 | 77、锦州巨路石化有限公司 |
| 34、内蒙兴和兴永碳素有限公司 | 78、河南巩义市炭素厂 |
| 35、泰兴市晨光高新技术开发有限公司 | 79、抚顺市东方碳素有限公司 |
| 36、新乡超力碳素有限公司 | 80、成都市天府石墨坩埚有限公司 |
| 37、林州市电力炭素有限公司 | 81、青岛西特碳素有限公司 |
| 38、四川槽渔滩水电股份有限公司炭素厂 | 82、山西亚鑫煤焦化有限公司 |
| 39、四川都江堰西马炭素有限公司 | 83、南通捏合机厂 |
| 40、丹东鑫兴炭素有限公司 | 84、北京北方鑫源电碳制品有限责任公司 |
| 41、冀州市长安电极有限公司 | 85、三门峡龙新炭素有限公司 |
| 42、焦作市东星炭电极有限公司 | 86、巩义市鑫炜炭素制品有限公司 |
| 43、朔州市三元碳素有限公司 | 87、郑州惠美石墨有限公司 |
| 44、北京奂慧炭化技术有限公司 | 2010年6月版 |
| 注:(A)为会长单位;(B)为副会长单位;(C)为常务理事单位;(D)为理事单位。 | |










